Mostrando entradas con la etiqueta Bolonia. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Bolonia. Mostrar todas las entradas

viernes, 14 de abril de 2017

Bologna v Padova, March 1933.

Bologna v Padova, March 1933.

Il Calcio Illustrato, 22 Feb 1933.


Il Calcio Illustrato, 22 Feb 1933.

Bologna v Palermo, March 1933.



Bologna v Lazio, January 1933.



Bologna v Lazio, January 1933.

Bologna v Lazio, January 1933.

Bologna v Lazio, January 1933.

Il Calcio Illustrato 1933.

il calcio illustrato 1933 - Triestina v Milán - Ambrossiana v Milan - Juventus v Genoa - Padova v Casale.

miércoles, 14 de diciembre de 2016

Bologna v Milan.

Bologna v Milan.

Bologna 1976/77.


CLASSIFICA (FINAL TABLE)  In casa  In  trasferta   Totale     Reti      Punti
                 Incontri V. N. P.   V. N. P.     V. N. P.    A.  P.
 1.JUVENTUS         30    13  1  1   10  4  1     23  5  2    50  20     51
 2.Torino           30    13  2  0    8  6  1     21  8  1    51  14     50
 3.Fiorentina       30     7  4  4    5  7  3     12 11  7    38  31     35
 4.Internazionale   30     4  9  2    6  4  5     10 13  7    34  27     33
 5.Lazio            30     8  4  3    2  7  6     10 11  9    34  28     31
 6.Perugia          30     8  6  1    1  5  9      9 11 10    32  28     29
 7.Napoli           30     6  5  4    3  6  6      9 11 10    37  38     28
 8.Roma             30     9  5  1    0  5 10      9 10 11    27  33     28
 9.Verona           30     6  8  1    1  6  8      7 14  9    26  32     28
10.Milan            30     3 11  1    2  6  7      5 17  8    30  33     27
11.Genoa            30     5  7  3    3  4  8      8 11 11    40  45     27
12.Bologna          30     5  6  4    3  5  7      8 11 11    24  31     27
13.Foggia           30     8  2  5    2  4  9     10  6 14    33  39     26
14.Sampdoria        30     6  5  4    0  7  8      6 12 12    28  42     24
15.Catanzaro        30     6  3  6    1  4 10      7  7 16    26  43     21
16.Cesena           30     2  5  8    1  3 11      3  8 19    22  48     14

                   480   109 83 48   48 83 109  157 166 157  532 532    479 









Aristide Guarneri.

Aristide Guarneri of Bologna 1967/68.

miércoles, 16 de noviembre de 2016

lunes, 22 de agosto de 2016

Bologna 1980/81

CLASSIFICA (FINAL TABLE)  In casa  In  trasferta   Totale     Reti      Punti
            Incontri V. N. P.   V. N. P.     V. N. P.    A.  P.
 1.JUVENTUS         30    10  3  2    7  7  1     17 10  3    46  15     44
 2.Roma             30     8  7  0    6  7  2     14 14  2    43  20     42
 3.Napoli           30     9  3  3    5  7  3     14 10  6    31  21     38
 4.Internazionale   30     8  4  3    6  4  5     14  8  8    41  24     36
 5.Fiorentina       30     6  6  3    3  8  4      9 14  7    28  25     32
 6.Cagliari         30     6  8  1    2  6  7      8 14  8    29  30     30
 7.Bologna          30     8  5  2    3  7  5     11 12  7    32  27     29
 8.Catanzaro        30     4  9  2    2  8  5      6 17  7    24  27     29
 9.Torino           30     5  4  6    3  6  6      8 10 12    26  29     26
10.Avellino         30     9  4  2    1  6  8     10 10 10    36  33     25
11.Ascoli           30     4  8  3    3  3  9      7 11 12    18  34     25
12.Udinese          30     5  7  3    1  6  8      6 13 11    24  39     25
13.Como             30     8  3  4    0  6  9      8  9 13    25  33     25
14.Brescia          30     2  9  4    2  8  5      4 17  9    19  25     25
15.Perugia          30     2 11  2    3  2 10      5 13 12    18  31     18
16.Pistoiese        30     4  2  9    2  2 11      6  4 20    19  46     16

                   480    98 93 49   49 93 98   147 186 147  459 459    465







martes, 9 de agosto de 2016

sábado, 5 de diciembre de 2015

Antonio Cassano.


Antonio Cassano, Bolonia-Bari 2000/01.

Stefano Torrisi vs Jon Dahl Tomasson.



Jon Tomasson of Milan (R) and Stefano Torrisi of Bolgna in action during the Serie A match between AC Milan and Bologna at the Guiseppe Meazza San Ciro stadium on January 30, 2005 in Milan, Italy.