Mostrando entradas con la etiqueta Roma. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Roma. Mostrar todas las entradas

viernes, 3 de marzo de 2017

Roma 1984/85.


CLASSIFICA (FINAL TABLE)  In casa  In  trasferta   Totale     Reti      Punti
            Incontri V. N. P.   V. N. P.     V. N. P.    A.  P.
 1.VERONA           30     9  5  1    6  8  1     15 13  2    42  19     43
 2.Torino           30     9  4  2    5  7  3     14 11  5    36  22     39
 3.Internazionale   30    11  4  0    2  8  5     13 12  5    42  28     38
 4.Sampdoria        30     9  5  1    3  8  4     12 13  5    36  21     37
 5.Milan            30     8  4  3    4  8  3     12 12  6    31  25     36
 6.Juventus         30     8  5  2    3  9  3     11 14  5    48  33     36
 7.Roma             30     7  7  1    3  7  5     10 14  6    33  25     34
 8.Napoli           30     8  6  1    2  7  6     10 13  7    34  29     33
 9.Fiorentina       30     6  6  3    2  7  6      8 13  9    33  31     29
10.Atalanta         30     5  9  1    0  9  6      5 18  7    20  32     28
11.Como             30     5 10  0    1  3 11      6 13 11    17  27     25
12.Udinese          30     7  4  4    3  1 11     10  5 15    43  46     25
13.Avellino         30     6  7  2    1  4 10      7 11 12    27  33     25
14.Ascoli           30     4  8  3    0  6  9      4 14 12    24  40     22
15.Lazio            30     2  7  6    0  4 11      2 11 17    16  45     15
16.Cremonese        30     4  6  5    0  1 14      4  7 19    22  48     15

                   480   108 97 35   35 97 108  143 194 143  504 504    480





lunes, 19 de diciembre de 2016

miércoles, 14 de septiembre de 2016

Roma 1981/82.


CLASSIFICA (FINAL TABLE)  In casa  In  trasferta   Totale     Reti      Punti
            Incontri V. N. P.   V. N. P.     V. N. P.    A.  P.
 1.JUVENTUS         30    11  3  1    8  5  2     19  8  3    48  14     46
 2.Fiorentina       30    12  3  0    5  8  2     17 11  2    36  17     45
 3.Roma             30     8  5  2    7  3  5     15  8  7    40  29     38
 4.Napoli           30     6  7  2    4  8  3     10 15  5    31  21     35
 5.Internazionale   30     7  7  1    4  6  5     11 13  6    39  34     35
 6.Ascoli           30     7  7  1    2  7  6      9 14  7    26  21     32
 7.Catanzaro        30     7  5  3    2  5  8      9 10 11    25  29     28
 8.Avellino         30     6  3  6    3  6  6      9  9 12    22  26     27
 9.Torino           30     6  6  3    2  5  8      8 11 11    25  30     27
10.Cesena           30     6  6  3    2  5  8      8 11 11    34  41     27
11.Udinese          30     5  3  7    4  5  6      9  8 13    27  37     26
12.Cagliari         30     5  8  2    2  3 10      7 11 12    33  36     25
13.Genoa            30     6  5  4    0  8  7      6 13 11    24  29     25
14.Milan            30     4  6  5    3  4  8      7 10 13    21  31     24
15.Bologna          30     5  8  2    1  3 11      6 11 13    25  37     23
16.Como             30     3  5  7    0  6  9      3 11 16    18  42     17

                   480   104 87 49   49 87 104  153 174 153  474 474    480









lunes, 15 de agosto de 2016

Roma 1980/81.


CLASSIFICA (FINAL TABLE)  In casa  In  trasferta   Totale     Reti      Punti
            Incontri V. N. P.   V. N. P.     V. N. P.    A.  P.
 1.JUVENTUS         30    10  3  2    7  7  1     17 10  3    46  15     44
 2.Roma             30     8  7  0    6  7  2     14 14  2    43  20     42
 3.Napoli           30     9  3  3    5  7  3     14 10  6    31  21     38
 4.Internazionale   30     8  4  3    6  4  5     14  8  8    41  24     36
 5.Fiorentina       30     6  6  3    3  8  4      9 14  7    28  25     32
 6.Cagliari         30     6  8  1    2  6  7      8 14  8    29  30     30
 7.Bologna          30     8  5  2    3  7  5     11 12  7    32  27     29
 8.Catanzaro        30     4  9  2    2  8  5      6 17  7    24  27     29
 9.Torino           30     5  4  6    3  6  6      8 10 12    26  29     26
10.Avellino         30     9  4  2    1  6  8     10 10 10    36  33     25
11.Ascoli           30     4  8  3    3  3  9      7 11 12    18  34     25
12.Udinese          30     5  7  3    1  6  8      6 13 11    24  39     25
13.Como             30     8  3  4    0  6  9      8  9 13    25  33     25
14.Brescia          30     2  9  4    2  8  5      4 17  9    19  25     25
15.Perugia          30     2 11  2    3  2 10      5 13 12    18  31     18
16.Pistoiese        30     4  2  9    2  2 11      6  4 20    19  46     16

                   480    98 93 49   49 93 98   147 186 147  459 459    465

lunes, 30 de mayo de 2016

Gabriel Batistuta.

Gabriel Batistuta, Venezia v Roma 2001/02.

Antonio Cassano.

Antonio Cassano, Siena v Roma 2004/05.

Antonio Cassano.

AS Roma's Antonio Cassano (C) scores against Juventus during their Serie A soccer match at Olympic stadium in Rome December 1, 2002. 
 

Roberto Baronio v Cristiano Zanetti.

29 Apr 2001:  Cristiano Zanetti Totti of Roma and Roberto Baronio of Lazio in action during the Serie A 28th Round League match between Roma and Lazio played at the Olympic Stadium, Rome.

jueves, 28 de abril de 2016

AS Roma 1961/62.


CLASSIFICA (FINAL TABLE)  In casa  In  trasferta   Totale     Reti      Punti
            Incontri V. N. P.   V. N. P.     V. N. P.    A.  P.

 1.MILAN            34    14  1  2   10  4  3     24  5  5    83  36     53
 2.Internazionale   34    10  5  2    9  5  3     19 10  5    59  31     48
 3.Fiorentina       34    12  3  2    7  5  5     19  8  7    57  32     46
 4.Bologna          34    12  3  2    7  4  6     19  7  8    57  41     45
 5.Roma             34    11  3  3    7  5  5     18  8  8    61  35     44
 6.Atalanta         34     7  6  4    6  6  5     13 12  9    39  38     38
 7.Torino           34     7  7  3    5  5  7     12 12 10    42  40     36
 8.Palermo          34     9  5  3    4  4  9     13  9 12    30  35     35
 9.Mantova          34     9  5  3    3  3 11     12  8 14    42  42     32
10.Sampdoria        34     7  4  6    2  8  7      9 12 13    32  40     30
10.Catania          34     8  6  3    1  6 10      9 12 13    30  45     30
12.Juventus         34     6  4  7    4  5  8     10  9 15    48  56     29
12.Venezia          34     7  6  4    1  7  9      8 13 13    35  41     29
14.L.R. Vicenza     34     4  8  5    4  3 10      8 11 15    29  43     27
14.Spal             34     7  4  6    2  5 10      9  9 16    30  50     27
16.Padova           34     7  5  5    0  4 13      7  9 18    29  49     23
16.Lecco            34     6  7  4    0  4 13      6 11 17    30  53     23
18.Udinese          34     3  3 11    3  2 12      6  5 23    37  63     17

                   612   146 85 75   75 85 146  221 170 221  770 770    612 

CALCIATORI NANNINA 1961-62 -Figurina-Sticker