Altas:
Italia E. Reja (entr.) Torino 07 Febr
Italia I. Tisci Pescara 01 Febr
Italia G. Scarlato Napoli 01 Febr
Italia M. Negri Rangers 22 Ener
Brasil M. Aurélio Sporting 20 Ener
Serbia A. Gegic Novi Pazar 01 Ener
Francia O. Dabo Inter 01 Ener
Italia G. Cardone AC Milán 01 Ener
Italia R. Ongarato Bassano 01 Juli
Italia G. Melosi Chievo Verona 01 Juli
Italia D. Mezzanotti Pescara 01 Juli
Italia O. Palladini Pescara 01 Juli
Italia N. Diliso Reggina 01 Juli
Italia G. Morabito Reggina 01 Juli
Italia F. Colomba (entr.) Reggina 01 Juli
Suiza P. Bettoni Baden 04 Juni
Bajas:
Italia F. Colomba (entr.) libre 01 Febr
Italia D. Belotti Treviso 28 Ener
Italia D. Mezzanotti Napoli 26 Ener
Italia P. Luiso Pescara 22 Ener
Italia G. Melosi Pescara 08 Ener
Italia A. Di Napoli Empoli 01 Octu
Italia F. Firmani Reggina 01 Octu
Italia D. Falcioni Livorno 01 Juli
Croacia G. Tomic Reggina 01 Juli
Italia R. Maspero Perugia 01 Juli
Uruguay R. Canals Rosario Central 01 Juli
Italia R. Baronio Lazio 01 Juli
Italia M. Ambrosini AC Milán 01 Juli
Italia F. Coco AC Milán 01 Juli
Italia C. Coppola Cittadella 01 Juli
Italia F. Guidolin (entr.) Udinese 01 Juli
Brivio
Diliso Stovini Dicara Beghetto
Schenardi Méndez Di Carlo Zauli
Marcelo Otero Ambrosetti
Diliso Stovini Dicara Beghetto
Schenardi Méndez Di Carlo Zauli
Marcelo Otero Ambrosetti
Day 34 23.05.1999 Vicenza – Roma 1:4
Day 33 16.05.1999 Salernitana – Vicenza 2:1
Day 32 09.05.1999 Vicenza – Udinese 2:3 (0:2)
Day 31 02.05.1999 Venezia – Vicenza 1:2 (0:1)
Day 30 25.04.1999 Vicenza – Milan 0:2
Day 29 18.04.1999 Inter – Vicenza 1:1
Day 28 11.04.1999 Vicenza – Empoli 2:0
Day 27 03.04.1999 Vicenza – Sampdoria 1:0
Day 26 21.03.1999 Bologna – Vicenza 4:2
Day 25 14.03.1999 Vicenza – Perugia 3:0
Day 24 07.03.1999 Cagliari – Vicenza 1:0
Day 23 28.02.1999 Vicenza – Lazio 1:2
Day 22 21.02.1999 Juventus – Vicenza 2:0
Day 21 14.02.1999 Bari – Vicenza 0:0
Day 20 07.02.1999 Vicenza – Piacenza 1:0
Day 19 31.01.1999 Fiorentina – Vicenza 3:0
Day 18 24.01.1999 Vicenza – Parma 0:0
Day 17 17.01.1999 Roma – Vicenza 3:0
Day 16 10.01.1999 Vicenza – Salernitana 1:0
Day 15 06.01.1999 Udinese – Vicenza 2:1
Day 14 20.12.1998 Vicenza – Venezia 0:0
Day 13 13.12.1998 Milan – Vicenza 1:0
Day 12 06.12.1998 Vicenza – Inter 1:1
Day 11 29.11.1998 Empoli – Vicenza 1:0
Day 10 22.11.1998 Sampdoria – Vicenza 0:0
Day 9 15.11.1998 Vicenza – Bologna 0:4
Day 8 08.11.1998 Perugia – Vicenza 3:1
Day 7 01.11.1998 Vicenza – Cagliari 2:1
Day 6 25.10.1998 Lazio – Vicenza 1:1
Day 5 18.10.1998 Vicenza – Juventus 1:1
Day 4 04.10.1998 Vicenza – Bari 1:0
Day 3 27.09.1998 Piacenza – Vicenza 2:0
Day 2 20.09.1998 Vicenza – Fiorentina 1:2
Day 1 12.09.1998 Parma – Vicenza 0:0
Day 33 16.05.1999 Salernitana – Vicenza 2:1
Day 32 09.05.1999 Vicenza – Udinese 2:3 (0:2)
Day 31 02.05.1999 Venezia – Vicenza 1:2 (0:1)
Day 30 25.04.1999 Vicenza – Milan 0:2
Day 29 18.04.1999 Inter – Vicenza 1:1
Day 28 11.04.1999 Vicenza – Empoli 2:0
Day 27 03.04.1999 Vicenza – Sampdoria 1:0
Day 26 21.03.1999 Bologna – Vicenza 4:2
Day 25 14.03.1999 Vicenza – Perugia 3:0
Day 24 07.03.1999 Cagliari – Vicenza 1:0
Day 23 28.02.1999 Vicenza – Lazio 1:2
Day 22 21.02.1999 Juventus – Vicenza 2:0
Day 21 14.02.1999 Bari – Vicenza 0:0
Day 20 07.02.1999 Vicenza – Piacenza 1:0
Day 19 31.01.1999 Fiorentina – Vicenza 3:0
Day 18 24.01.1999 Vicenza – Parma 0:0
Day 17 17.01.1999 Roma – Vicenza 3:0
Day 16 10.01.1999 Vicenza – Salernitana 1:0
Day 15 06.01.1999 Udinese – Vicenza 2:1
Day 14 20.12.1998 Vicenza – Venezia 0:0
Day 13 13.12.1998 Milan – Vicenza 1:0
Day 12 06.12.1998 Vicenza – Inter 1:1
Day 11 29.11.1998 Empoli – Vicenza 1:0
Day 10 22.11.1998 Sampdoria – Vicenza 0:0
Day 9 15.11.1998 Vicenza – Bologna 0:4
Day 8 08.11.1998 Perugia – Vicenza 3:1
Day 7 01.11.1998 Vicenza – Cagliari 2:1
Day 6 25.10.1998 Lazio – Vicenza 1:1
Day 5 18.10.1998 Vicenza – Juventus 1:1
Day 4 04.10.1998 Vicenza – Bari 1:0
Day 3 27.09.1998 Piacenza – Vicenza 2:0
Day 2 20.09.1998 Vicenza – Fiorentina 1:2
Day 1 12.09.1998 Parma – Vicenza 0:0
No hay comentarios:
Publicar un comentario