Tabla general
1. Plasencia 71 pts 38 j +28
2. Udinese 70 pts 38 j +28
3. Vicenza 68 pts 38 j +28
4. Atalanta 66 pts 38 j +13
5. Salernitana 61 pts 38 j +17
6. Ancona 58 pts 38 j +5
7. Perugia 54 pts 38 j +12
8. Cesena 51 pts 38 j +1
9. Venezia 50 pts 38 j +2
10. Hellas Verona 48 pts 38 j 0
11. Pescara 46 pts 38 j -13
12. Palermo 44 pts 38 j -2
13. Chievo Verona 44 pts 38 j -3
14. Fidelis Andria 44 pts 38 j -5
15. Cosenza 42 pts 38 j +3
16. Lucchese 42 pts 38 j -5
17. Acireale 41 pts 38 j -15
18. Ascoli 34 pts 38 j -30
19. Como 33 pts 38 j -33
20. Lecce 24 pts 38 j -31
1. Plasencia 71 pts 38 j +28
2. Udinese 70 pts 38 j +28
3. Vicenza 68 pts 38 j +28
4. Atalanta 66 pts 38 j +13
5. Salernitana 61 pts 38 j +17
6. Ancona 58 pts 38 j +5
7. Perugia 54 pts 38 j +12
8. Cesena 51 pts 38 j +1
9. Venezia 50 pts 38 j +2
10. Hellas Verona 48 pts 38 j 0
11. Pescara 46 pts 38 j -13
12. Palermo 44 pts 38 j -2
13. Chievo Verona 44 pts 38 j -3
14. Fidelis Andria 44 pts 38 j -5
15. Cosenza 42 pts 38 j +3
16. Lucchese 42 pts 38 j -5
17. Acireale 41 pts 38 j -15
18. Ascoli 34 pts 38 j -30
19. Como 33 pts 38 j -33
20. Lecce 24 pts 38 j -31
Altas:
Italia C. Masitto Spezia 01 Novi
Italia L. Sartor Juventus B 01 Novi
Italia F. Cozza Reggiana 01 Novi
Italia L. Beghetto Bassano 01 Juli
Italia R. Castagna Cremonese 01 Juli
Italia R. Murgita Genoa 01 Juli
Italia M. Rossi Club italien 01 Juli
Italia A. Dal Canto Juventus B 01 Juli
Italia P. Brivio Palazzolo 01 Juli
Italia F. Guidolin (entr.) libre 01 Juli
Bajas:
L. Beghetto Carpi 01 Novi
Italia A. Cecchini Spezia 01 Novi
Italia I. Pulga Carpi 23 Octu
Italia E. Bonaldi Venezia 01 Juli
Italia D. Pellegrini Parma 01 Juli
Italia P. Mastrantonio Jubilado 01 Juli
Italia S. Civeriati Livorno 01 Juli
Italia R. Ulivieri (entr.) Bologna 01 Juli
Italia A. Valoti Hellas Verona 01 Juli
No hay comentarios:
Publicar un comentario